產品中心
Product CenterNS80雙目體視顯微鏡光學性能好,變檔物鏡1X/3X、1X/4X、1X/2X、2X/3X、2X/4X可供選擇,豐富的目鏡和輔助物鏡擴展了倍率范圍(5X-240X)。緊湊、輕巧的結構,可配套其他設備使用。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 生物產業,地礦,建材,冶金,綜合 |
NS80雙目體視顯微鏡產品描述
· | 的光學性能,是同檔次顯微鏡中的*者 |
· | 變檔物鏡1X/3X、1X/4X、1X/2X、2X/3X、2X/4X可供選擇,豐富的目鏡和輔助物鏡擴展了倍率范圍(5X-240X)。 |
· | 長時間使用眼睛也不會疲勞。 |
· | 緊湊、輕巧的結構,可配套其他設備使用,工作距離長,通用性 強,適用于多種檢測。 |
· | 可采用防靜電設計。 |
NS80雙目體視顯微鏡
技術參數: |
|
| NS80/13 | NS80/14 | NS80/12 | NS80/23 | NS80/24 | |
鏡體 | 雙目鏡筒,傾角45° | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙目鏡筒,傾角60° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
三目鏡筒,傾角45° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
視度可調目鏡 | EW10X/Φ23 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EW10X/Φ23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
EW10X/Φ23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF15X/Φ16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高眼點WF20X/Φ12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
低眼點WF20X/Φ12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF30X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF10X分劃目鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
物鏡 | 變倍物鏡 | 1X/3X | ● |
| |||
1X/4X |
| ● |
|
|
| ||
1X/2X | ● | ||||||
2X/3X | ● | ||||||
2X/4X | ● | ||||||
輔助物鏡 | 2X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.75X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.63X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.5X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
工作距離 | 100mm | ● | ● | ● | ● | ● | |
體視架臺 | 無光源架臺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
透射架臺,LED照明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
反射架臺,LED照明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
透/反射架臺,LED照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
接筒 | TV 接筒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.5X C 接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1X C 接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:●標準配置,○選購配置 |